预制型塑胶跑道
特点:平整度好、高弹性、耐磨损、抗老化
全塑型塑胶跑道
特点:材料稳定、工人施工技术过硬、质量可靠
混合型塑胶跑道
特点:平整度好、弹性高、耐磨、防滑、耐低温、耐高温、抗老化
复合型塑胶跑道
特点:耐候性、耐磨性、抗钉刺能力
透气型塑胶跑道
特点:透气透水、平整度好、施工快捷、维护方便
EPDM塑胶跑道
特点:色彩鲜艳、弹性好、防滑耐磨、耐老化
篮球架价格
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动液压篮球架 | 标准尺寸 | 副 | |
| 2 | 手动液压篮球架 | 标准尺寸 | 副 | |
| 3 | 防液压篮球架 | 标准尺寸 | 副 | |
| 4 | 凹箱篮球架 | 标准尺寸 | 副 | |
| 5 | 海燕式篮球架 | 标准尺寸 | 副 | |
| 6 | 箱式篮球架 | 标准尺寸 | 副 | |
| 7 | 地埋圆管篮球架 | 标准尺寸 | 副 |
手机用户可以左右划动
健身器材价格
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 健身路径-天梯 | 标准 | 套 | |
| 2 | 健身路径-单人健骑机 | 标准 | 套 | |
| 3 | 健身路径-双人健骑机 | 标准 | 套 | |
| 4 | 健身路径-梅花桩 | 标准 | 套 | |
| 5 | 健身路径-俯卧撑架 | 标准 | 套 | |
| 6 | 健身路径-摸高器 | 标准 | 套 | |
| 7 | 健身路径-摸高架 | 标准 | 套 | |
| 8 | 健身路径-上肢牵引器 | 标准 | 套 | |
| 9 | 健身路径-划船器 | 标准 | 套 | |
| 10 | 健身路径-跑步机 | 标准 | 套 | |
| 11 | 健身路径-腰背按摩器 | 标准 | 套 | |
| 12 | 健身路径-引体向上 | 标准 | 套 | |
| 13 | 健身路径-双位平步机 | 标准 | 套 | |
| 14 | 健身路径-双位椭圆机 | 标准 | 套 | |
| 15 | 健身路径-综合训练器 | 标准 | 套 | |
| 16 | 健身路径-告示牌 | 标准 | 套 | |
| 17 | 健身路径-三位扭腰器 | 标准 | 套 | |
| 18 | 健身路径-跷跷板 | 标准 | 套 | |
| 19 | 健身路径-伸腰展背 | 标准 | 套 | |
| 20 | 健身路径-双杠 | 标准 | 套 | |
| 21 | 健身路径-单位单杠 | 标准 | 套 | |
| 22 | 健身路径-双位单杠 | 标准 | 套 | |
| 23 | 健身路径-三位单杠 | 标准 | 套 | |
| 24 | 健身路径-单人漫步机 | 标准 | 套 | |
| 25 | 健身路径-双人漫步机 | 标准 | 套 | |
| 26 | 健身路径-三人漫步机 | 标准 | 套 | |
| 27 | 健身路径-单人腹肌板 | 标准 | 套 | |
| 28 | 健身路径-双人腹肌板 | 标准 | 套 | |
| 29 | 健身路径-太空腰旋组合器 | 标准 | 套 | |
| 30 | 健身路径-太极推手 | 标准 | 套 | |
| 31 | 健身路径-三位压腿器 | 标准 | 套 | |
| 32 | 健身路径-五位压腿器 | 标准 | 套 | |
| 33 | 健身路径-三位蹬力器 | 标准 | 套 | |
| 34 | 健身路径-四位蹬力器 | 标准 | 套 | |
| 35 | 健身路径-滚筒 | 标准 | 套 | |
| 36 | 健身路径-臂力训练器 | 标准 | 套 | |
| 37 | 健身路径-大转轮 | 标准 | 套 | |
| 38 | 健身路径-肋木 | 标准 | 套 | |
| 39 | 健身路径-荡椅 | 标准 | 套 | |
| 40 | 健身路径-浪板 | 标准 | 套 |
手机用户可以左右划动
更多价格持续更新中